Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
CSC2023090701
CSC
Descripción | ||
Modelo de unidad | 4X2 | |
Dimensiones principales del vehículo | 8600X2470X2900 | |
Distancia entre ejes (mm) | 4500 | |
Voladizo (delantero/trasero) (mm) | 1110/2905 | |
Peso de carga del eje (delantero/trasero) (mm) | 6000/9700 | |
Ángulo de aproximación/salida(°) | 30/18 | |
Peso en kg | Peso bruto total. | 16000 |
Peso en vacío | 8880 | |
Máx.velocidad de conducción (km/h) | 95 | |
Admisible pasajeros en cabina | 2 | |
Motor | Modelo | B190 33 |
Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 4 cilindros. En línea con refrigeración por agua, turbocompresor e interenfriamiento. | |
Caballos de fuerza (HP) | 190 | |
Estándar de emisión | Euro III | |
Caja de cambios | 6 adelante y 1 atrás | |
Neumático | 10.00-20, 6 piezas+1 rueda de repuesto | |
Operación sistema de control | Control eléctricamente hidráulico | |
SUPERIOR | ||
Órgano de plataforma | Longitud (mm) × Ancho (mm) | 5900*2400 |
Operando carrera (mm) | 2680 | |
8 | ||
Carga nominal peso (kg) | 6000 | |
Cabrestante clasificado peso de tracción (kg) | 6000 | |
longitud de acero cable de alambre (m) | 21 | |
470 | ||
órgano de elevación | Máx.longitud de pluma extendida (mm) | 1680 |
elevación nominal peso (kg) | 3635 | |
Máx.peso de elevación extendido (kg) | 2500 | |
Tracción nominal peso (kg) | 10000 | |
Grua información | Marca china XCMG, 8 toneladas, brazo recto. Altura máxima de elevación: 15,5 metros; Radio de trabajo: 13,5 metros |
Descripción | ||
Modelo de unidad | 4X2 | |
Dimensiones principales del vehículo | 8600X2470X2900 | |
Distancia entre ejes (mm) | 4500 | |
Voladizo (delantero/trasero) (mm) | 1110/2905 | |
Peso de carga del eje (delantero/trasero) (mm) | 6000/9700 | |
Ángulo de aproximación/salida(°) | 30/18 | |
Peso en kg | Peso bruto total. | 16000 |
Peso en vacío | 8880 | |
Máx.velocidad de conducción (km/h) | 95 | |
Admisible pasajeros en cabina | 2 | |
Motor | Modelo | B190 33 |
Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 4 cilindros. En línea con refrigeración por agua, turbocompresor e interenfriamiento. | |
Caballos de fuerza (HP) | 190 | |
Estándar de emisión | Euro III | |
Caja de cambios | 6 adelante y 1 atrás | |
Neumático | 10.00-20, 6 piezas+1 rueda de repuesto | |
Operación sistema de control | Control eléctricamente hidráulico | |
SUPERIOR | ||
Órgano de plataforma | Longitud (mm) × Ancho (mm) | 5900*2400 |
Operando carrera (mm) | 2680 | |
8 | ||
Carga nominal peso (kg) | 6000 | |
Cabrestante clasificado peso de tracción (kg) | 6000 | |
longitud de acero cable de alambre (m) | 21 | |
470 | ||
órgano de elevación | Máx.longitud de pluma extendida (mm) | 1680 |
elevación nominal peso (kg) | 3635 | |
Máx.peso de elevación extendido (kg) | 2500 | |
Tracción nominal peso (kg) | 10000 | |
Grua información | Marca china XCMG, 8 toneladas, brazo recto. Altura máxima de elevación: 15,5 metros; Radio de trabajo: 13,5 metros |
contenido está vacío!