Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
CSC2023090101
CSC
Descripción | ISUZU Camión de auxilio de plataforma plana con dos acarreos LHD | ||
Cabina | Cabina KV100, fila única, volante a la izquierda, con aire acondicionado | ||
Tipo de conducción | 4x2 | ||
Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 6000×2300×2300 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3360 | ||
Vía de rueda (delantera/trasera) (mm) | 1685/1525 | ||
Carga por eje (delantero/trasero) (kg) | 2000/4800 | ||
Ángulo de aproximación/salida(°) | 20/21 | ||
Peso en kg | Peso en vacío | 3800 | |
Peso bruto total. | 6800 | ||
Máx.velocidad de conducción (km/h) | 90 | ||
Motor | Modelo | 4KH1CN5MD | |
Tipo | 4 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e interenfriamiento | ||
Caballos de fuerza (HP) | 115 CV | ||
Desplazamiento (ml) | 2999ml | ||
Estándar de emisión | 5 euros | ||
Caja de cambios | Marca ISUZU MSB, 5 marchas adelante y 1 marcha atrás | ||
Aparato de gobierno | Conducido por la izquierda, Dirección asistida | ||
Neumático | 700R16 | ||
SUPERIOR | |||
Órgano de plataforma | Largo (mm) | 4150x2220 | |
Ángulo mínimo(°) | 11 | ||
Capacidad de carga máxima (kg) | 4000 | ||
Capacidad de tracción del cabrestante (kg) | 4000 | ||
Longitud del acero (m) | 21 | ||
órgano de elevación | Capacidad máxima de elevación inferior (kg) | 2000 | |
Capacidad máxima de elevación inferior completamente extendida (kg) | 1000 | ||
Con auxiliar ruedas, ganchos, cinturón de atado, placa deslizante automática. |
Descripción | ISUZU Camión de auxilio de plataforma plana con dos acarreos LHD | ||
Cabina | Cabina KV100, fila única, volante a la izquierda, con aire acondicionado | ||
Tipo de conducción | 4x2 | ||
Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 6000×2300×2300 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3360 | ||
Vía de rueda (delantera/trasera) (mm) | 1685/1525 | ||
Carga por eje (delantero/trasero) (kg) | 2000/4800 | ||
Ángulo de aproximación/salida(°) | 20/21 | ||
Peso en kg | Peso en vacío | 3800 | |
Peso bruto total. | 6800 | ||
Máx.velocidad de conducción (km/h) | 90 | ||
Motor | Modelo | 4KH1CN5MD | |
Tipo | 4 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e interenfriamiento | ||
Caballos de fuerza (HP) | 115 CV | ||
Desplazamiento (ml) | 2999ml | ||
Estándar de emisión | 5 euros | ||
Caja de cambios | Marca ISUZU MSB, 5 marchas adelante y 1 marcha atrás | ||
Aparato de gobierno | Conducido por la izquierda, Dirección asistida | ||
Neumático | 700R16 | ||
SUPERIOR | |||
Órgano de plataforma | Largo (mm) | 4150x2220 | |
Ángulo mínimo(°) | 11 | ||
Capacidad de carga máxima (kg) | 4000 | ||
Capacidad de tracción del cabrestante (kg) | 4000 | ||
Longitud del acero (m) | 21 | ||
órgano de elevación | Capacidad máxima de elevación inferior (kg) | 2000 | |
Capacidad máxima de elevación inferior completamente extendida (kg) | 1000 | ||
Con auxiliar ruedas, ganchos, cinturón de atado, placa deslizante automática. |
contenido está vacío!