Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Foton
Cabina | Cabina estándar. | |
Dimensiones principales del vehículo | (largo x ancho x alto) mm | 6110x2496x3668 |
Distancia entre ejes (mm) | 2850 | |
Vía de rueda (delantera/trasera) (mm) | 2022/1830 | |
Ángulo de aproximación/salida(°) | 19/27 | |
Peso en kg | Peso de tara | 4000 kilos |
Capacidad de carga | 3500 kilos | |
Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x2200 | |
Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x3500 | |
Máx.velocidad de conducción (km/h) | 80 | |
Motor | Marca | Quanchai |
Modelo | Q23-115E60 | |
Tipo | 4 cilindros | |
Caballos de fuerza (HP) | 115 CV | |
Estándar de emisión | 2 euros | |
Caja de cambios | WLY5G32, 5 adelante y 1 atrás | |
Embrague | Embrague de membrana reforzado, diámetro 430 mmEmbrague | |
Aparato de gobierno | ZF 8198, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia asistida | |
Tanque de combustible (L) | 120 | |
Neumático | 6.5R16, 6 piezas incluido 1 de repuesto |
Cabina | Cabina estándar. | |
Dimensiones principales del vehículo | (largo x ancho x alto) mm | 6110x2496x3668 |
Distancia entre ejes (mm) | 2850 | |
Vía de rueda (delantera/trasera) (mm) | 2022/1830 | |
Ángulo de aproximación/salida(°) | 19/27 | |
Peso en kg | Peso de tara | 4000 kilos |
Capacidad de carga | 3500 kilos | |
Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x2200 | |
Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x3500 | |
Máx.velocidad de conducción (km/h) | 80 | |
Motor | Marca | Quanchai |
Modelo | Q23-115E60 | |
Tipo | 4 cilindros | |
Caballos de fuerza (HP) | 115 CV | |
Estándar de emisión | 2 euros | |
Caja de cambios | WLY5G32, 5 adelante y 1 atrás | |
Embrague | Embrague de membrana reforzado, diámetro 430 mmEmbrague | |
Aparato de gobierno | ZF 8198, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia asistida | |
Tanque de combustible (L) | 120 | |
Neumático | 6.5R16, 6 piezas incluido 1 de repuesto |
contenido está vacío!